2025
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 465.508,00 | R$ 117.267,34 |
| Novembro | R$ 633.747,59 | R$ 98.381,15 |
| Outubro | R$ 454.800,33 | R$ 112.776,44 |
| Setembro | R$ 507.325,40 | R$ 95.595,74 |
| Agosto | R$ 612.647,48 | R$ 92.996,79 |
| Julho | R$ 359.275,02 | R$ 86.933,94 |
| Junho | R$ 433.662,98 | R$ 97.321,23 |
| Maio | R$ 469.191,50 | R$ 92.306,77 |
| Abril | R$ 453.269,85 | R$ 93.391,99 |
| Março | R$ 286.645,09 | R$ 90.366,01 |
| Fevereiro | R$ 333.159,27 | R$ 85.004,43 |
| Janeiro | R$ 392.928,40 | R$ 91.435,45 |
2024
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 557.003,00 | R$ 106.870,09 |
| Novembro | R$ 515.376,72 | R$ 130.464,87 |
| Outubro | R$ 452.860,07 | R$ 75.565,14 |
| Setembro | R$ 368.324,31 | R$ 71.908,07 |
| Agosto | R$ 389.148,56 | R$ 76.464,38 |
| Julho | R$ 537.044,42 | R$ 60.376,09 |
| Junho | R$ 403.273,98 | R$ 73.703,78 |
| Maio | R$ 466.176,20 | R$ 71.336,96 |
| Abril | R$ 263.508,62 | R$ 79.704,21 |
| Março | R$ 367.316,09 | R$ 68.492,34 |
| Fevereiro | R$ 209.545,57 | R$ 65.767,78 |
| Janeiro | R$ 160.056,08 | R$ 89.374,74 |
2023
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 83.597,75 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 83.597,75 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 93.669,21 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 93.669,21 |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 79.581,15 |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 75.690,99 |
| Agosto | R$ 0,00 | R$ 60.170,80 |
| Julho | R$ 539.412,07 | R$ 76.350,58 |
| Junho | R$ 329.177,75 | R$ 78.568,67 |
| Maio | R$ 219.003,58 | R$ 67.009,94 |
| Abril | R$ 255.480,68 | R$ 71.531,15 |
| Março | R$ 271.197,77 | R$ 80.404,47 |
| Fevereiro | R$ 122.259,75 | R$ 76.307,74 |
| Janeiro | R$ 186.445,45 | R$ 73.643,18 |
2022
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 241.298,48 | R$ 75.135,85 |
| Novembro | R$ 107.141,59 | R$ 59.879,60 |
| Outubro | R$ 275.167,30 | R$ 57.918,36 |
| Setembro | R$ 261.029,01 | R$ 51.007,30 |
| Agosto | R$ 178.395,33 | R$ 63.248,83 |
| Julho | R$ 190.676,74 | R$ 53.471,29 |
| Junho | R$ 175.763,58 | R$ 61.205,93 |
| Maio | R$ 304.609,38 | R$ 67.730,85 |
| Abril | R$ 140.800,32 | R$ 49.840,90 |
| Março | R$ 145.533,66 | R$ 62.161,13 |
| Fevereiro | R$ 162.648,04 | R$ 75.523,80 |
| Janeiro | R$ 175.098,28 | R$ 61.135,48 |
2021
| Mês | Valor Arrecadado | Valor das Despesas |
|---|---|---|
| Dezembro | R$ 188.911,47 | R$ 75.233,18 |
| Novembro | R$ 257.643,43 | R$ 92.023,16 |
| Outubro | R$ 309.625,54 | R$ 49.561,72 |
| Setembro | R$ 180.554,68 | R$ 48.851,33 |
| Agosto | R$ 183.891,11 | R$ 55.568,22 |
| Julho | R$ 228.873,26 | R$ 55.819,62 |
| Junho | R$ 253.184,81 | R$ 56.489,22 |
| Maio | R$ 295.664,43 | R$ 48.670,80 |